| 简单投资最不简单 | 点击:0 | ||
| 2006年毕业后,我从囊中羞涩到略有积蓄,虽然不足以买房购车,但也是一笔不小的财富。所谓你不理财,财不理你,本着这个想法,我成为了股市中的一个小散户,继而成为一名执着的基民。下面就讲讲我是如何从学生成为股民然后再转变成基民的。 做股民 初入股市,害怕江湖(2008-09-08) | |||
| 不求赢利只求保本 七成理财产品今年跑不过CPI | 点击:0 | ||
| 根据机构提供的研究报告,2008年上半年共有53家商业 银行 发行2165款理财产品,但估计其中7成产品的收益将难以跑赢CPI。 西南财大信托与理财研究所的统计数据显示,今年上半年 银行 理财产品的发行规模估计超过9100亿元,而去年全年47家 银行 发行的产品数量为2453款,(2008-09-08) | |||
| 现贷派适合你吗 | 点击:0 | ||
| 俗话说,人逢喜事精神爽。黄先生今年可谓喜事不断,买了房,买了车,与女友的婚期将至,两人还计划好了到中欧度过一个浪漫之旅,美得张先生整天飘飘悠悠的。只是近年来什么都涨价,坐下来一算账,居然出现了十多万元的资金缺口!又不好向亲友张口求借,张先生一下子有(2008-09-08) | |||
| 另类理财产品开战市场 | 点击:0 | ||
| 股市的萎靡不振也拖累了传统理财产品,为重新赢得投资者的热情,不少 银行 近期推出另类理财产品,有的挂钩贵金属,还有的投资于红酒、农产品等。 据了解,中国 银行 目前正在发售“博弈0807金色麦田理财计划”。该产品挂钩农产品与 黄金 ,其投资标的分别为芝加哥商品(2008-09-08) | |||
| 上半年券商集合理财产品浮亏三成 | 点击:0 | ||
| 国金证券研究所最新研究报告显示,上半年10余只非限定性券商集合理财产品平均“浮亏”29.5%,其中6月的平均收益亏损幅度约为13.8%。 上半年浮亏约30% 报告显示,在上证综指上半年累计下跌49.6%的同时,非限定类券商集合理财产品收益也遭遇了大幅缩水,但约三成的负(2008-09-08) | |||
| 对公理财暗潮涌动 | 点击:0 | ||
| 银行 现在对企业理财的热度一点也不亚于个人理财业务,个别 银行 甚至从公司业务部、资金运营部等部门抽出骨干培养“对公理财师”。对公理财产品、企业资产配置和融资服务成为企业最为关注和期待的理财服务。 银行 理财也有对公理财产品已经不再稀奇,虽然企业理财不如(2008-09-08) | |||
| 股票典当趋热 动辄过百万 | 点击:0 | ||
| 2008年上半年全省141家典当企业的报表显示,141家企业的业务总额比去年同期增长55%,业绩比去年同期增长50%,其中动产部分增加38%、不动产增加55%,净利润上升95%;另外,针对中小企业的业务笔数与去年同期相比增加108%,业务总额增加195%。 “虽然典当行业至今(2008-09-08) | |||
| 新贵族 一年开支500万 | 点击:0 | ||
| 胡润研究院昨天发布了"2008中国新贵族消费门槛"。调查显示,中国新贵族消费门槛高达8299万元,其中房屋消费比例高达50%,有5万名富人具备这样的消费能力。 胡润描绘出了目前新贵族的剪影,"新贵族消费门槛"中的"他"年龄大约44岁,居住在上海;太太40岁左右,孩子17岁,(2008-09-08) | |||
| 高仓位基金言行不一 死守90%仓位 | 点击:0 | ||
| 在上半年比拼低仓位的较量中,一些主动投资的开放式 基金 股票 仓位超乎想象。根据WIND资讯的统计,截至今年2月份,有7只非指数型开放式 基金 的 股票 仓位( 股票 市值/资产净值)超过90%。 高仓位 基金 难抗暴跌 统计显示,以 股票 市值/资产净值方式计算,截至上个(2008-09-08) | |||
| 普通家庭理财族必掌握3项经济数据 | 点击:0 | ||
| 对一个普通的三口家庭来说,其实每一天都在跟经济数据打交道。与其忽视它、不懂它,不如面对它、了解它。 理财专家认为,去除专业投资的领域,和一般大家生活最相关的经济数据,不用多,先懂3大方向:CPI、薪资所得增减率、利率变化。其中,CPI关系着家庭支出,薪资所(2008-09-08) | |||
| 暖风频吹基金转向 偏股基金手握2160亿元择机入市 | 点击:0 | ||
| “目前,手头现金确实很充裕,就是等待投资机会呀。”昨日,沪上一资深 基金 经理承认:“相信下半年会好于上半年,到时资金也会随时入市。”随着二季报的披露完毕, 基金 手握的巨额现金成为市场瞩目的焦点。来自WIND资讯的统计数据显示,根据二季报,偏股 基金 手中(2008-09-08) | |||
| 企业年金成基金公司“香饽饽” | 点击:0 | ||
| 近日,企业年金业务花开多处, 成为 基金 公司业务增长一个新的亮点。 据记者了解,海富通 基金 日前正式披露和中国 银行 签约企业年金管理项目,成为其年金投资管理人之一。该项目也同时被国泰 基金 获得。 此前,海富通亦曾中标长江养老 保险 的投资管理人。长江养老(2008-09-08) | |||
| 二季度基金瞄准十大行业股 | 点击:0 | ||
| 股市寒冬, 基金 “抱团取暖”苗头再现, 基金 偏好再趋集中,后市或演绎“结构性行情”。 二季度末, 股票 基金 对前三大行业的持股集中度再度回升到40%以上,前三大重仓行业占 基金 股票 投资的比例上升了1.23%。 另一方面,地产、 银行 板块是 基金 二季度减持的重(2008-09-08) | |||
| 理财师是在实现人际关系的对接 | 点击:0 | ||
| “对于理财师自身来说,为客户理财是在实现人际关系的一种对接(即尽可能的扩大人际网络),而这种人际关系的对接在个人的职业生涯发展中的作用是非常大的。”7月19日,北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部副总监王轶桢在国家理财规划师公开宣讲课中分析说,“我们(2008-09-08) | |||
| 银行理财产品规模可能超9100亿元 | 点击:0 | ||
| 本报讯 根据机构提供的研究报告,2008年上半年共有53家商业 银行 发行2165款理财产品,发行规模估计超过9100亿元;而去年全年47家 银行 发行的产品数量为2453款,总销量为8190亿元。 这意味着,今年上半年 银行 理财产品的发行数量和规模,已接近和超过去年全年的数量(2008-09-08) | |||
| 别把养“基”当赚钱手段 | 点击:0 | ||
| 去年基市大热的时候大军开始投身其中,和很多新基民一样,在此之前大军并没有相关的投资经验,只是看着盘中红红绿绿的指数线来回波动很有意思,那个时候投基是最时尚、最热门的话题,大军不希望自己错过那轮投资热潮。断断续续地投资了几万元在基市后,去年8月份的时候(2008-09-08) | |||
| 投资红酒需清醒 | 点击:0 | ||
| 日前,中国工商 银行 联手中海信托、中粮集团共同推出了国内首款期酒概念理财产品——“君顶酒庄红酒收益权信托理财产品”,这是商业 银行 将实物消费与投资理财创新相结合的重要尝试。随后,中信 银行 、国投信托携手中粮君顶酒庄在北京推出2006年份期酒认藏消费 投资(2008-09-08) | |||
| 退休与股票基金的投资 | 点击:0 | ||
| 很多专家建议投资者,要终其一生参与 股票 基金 的投资,因为多数人有一天终会选择退休,但通货膨胀却没有退休的打算。 通胀是我们什么都不做也要面对的风险,在我们退休的时候,收入往往也将随之结束,我们那时是60岁或者65岁,可能还有20多年的好光景,也能继续投资(2008-09-08) | |||
| 最牛散户也坐过山车:巅峰市值34亿如今只剩7亿 | 点击:0 | ||
| 17年前400万买万科A,巅峰市值34亿,现成7亿 在资本市场上,有这样一群神秘的自然人。他们不是机构,却资金雄厚;他们"眼光独特",手中的 股票 常常翻N番上涨……这群不为公众所知的"超级散户",频频依靠 股票 二级市场投资积累惊人财富。本报率先推出2008年上半年"最(2008-09-08) | |||
| 最有“牛”相理财产品 | 点击:0 | ||
| 7月22日,因油价重挫及美元反弹,纽约商品 期货 交易所(COMEX)期金低开暴跌,大幅收低。 黄金 与美元、石油做起了博弈游戏。 中国市场也延续了前一日国际 黄金 期货 的跌势,上海 期货 交易所 黄金 期货 跌幅达3.08%,并以206.61元/克收盘。截至记者发稿,COMEX(2008-09-08) | |||
推荐文章
热门文章
相关分类