| 民生银行面向中产家庭首推艺术品投资计划. | 点击:0 | ||
| 艺术品市场是不是下一个金矿?这个曾经不被大众所关注和了解的领域,在理财和投资的共同引领下,价值增长惊人,得到的关注也越来越多。已经被赋予了商品概念之后的艺术作品,立时有了更多与公众接近的机会。 2007年6月18日,民生 银行 推出非凡理财系列,其中高调宣传了(2008-05-23) | |||
| 国泰人寿推出首款投资连结保险. | 点击:0 | ||
| 近日,国泰人寿推出了首款投资连结 保险 产品---财富经典投资连结 保险 ,该款商品主要通过 银行 保险 渠道(目前是华一 银行 )销售,两万元起售。 财富经典投资连结 保险 兼具保障与投资的功能,让具备一定风险承受能力的中高端客户在风险资本市场获得投资收益的同时(2008-05-23) | |||
| 建行新信托理财即日起发售至8月6日 | 点击:0 | ||
| 即日起到8月6日,建设 银行 北京分行开始发售2007年第39期"利得盈"人民币信托理财产品。该产品为人民币保本浮动收益型人民币信托理财产品,期限1年,5万元人民币起购,以1000元的整数倍递增。本期产品实行差别化定价,对认购金额300万元以下的客户,产品预期最高年收益(2008-05-23) | |||
| 股市进入震荡调整期 攻守兼备型理财产品大比拼 | 点击:0 | ||
| 自2006年初到2007年5月,中国股市经历了有史以来速度最快的牛市行情,但进入6月后,股市进入了一个中期震荡调整的态势,前期个股全面普涨的局面一去不复返,不少个股甚至远远滞后大盘。此时推出的 银行 产品也不再是一味地挂钩股市,强调激进收益,一些"攻守兼备"的 银(2008-05-23) | |||
| 工行推出信托投资型人民币理财产品 | 点击:0 | ||
| 7月13日,工行推出新一期"稳得利"人民币理财产品信托投资型,产品发售日期截止到7月22日。 据介绍,该期产品为非保本浮动收益型,投资期限为一年,起购金额为5万元人民币,以1万元的整数倍递增,投资额20万以下的预期年收益为3.9%;投资额在20万-50万之间的预期年收益(2008-05-23) | |||
| 六银行齐发售“股票型基金” | 点击:0 | ||
| 从证券部门获悉,泰达荷银市值优选 股票 型 基金 日前获得了证监会发行核准,将于近期通过建行、农行、交通 银行 、招商 银行 等六家 银行 公开发售。 据了解,泰达荷银市值优选 股票 型 基金 的 股票 投资比例为60-95%,债券投资比例为0-35%。据悉,该 基金 产品最突(2008-05-23) | |||
| 交行推出全球证券投资组合理财产品 | 点击:0 | ||
| 昨日,交通 银行 首只全球证券投资组合产品得利宝双升双利人民币理财产品在蓉发售,有两款产品供投资者选择,投资期均为一年,投资币种为人民币,投资起点金额为5万元人民币。 该理财产品与境外私募 基金 指数及境内新股信托产品连接。其中,A款产品将50%募集资金投资(2008-05-23) | |||
| 挂钩股票理财产品排队上市 | 点击:0 | ||
| 居民存款搬家"回流" 前几个月来狂涨的股市吸引了大量储蓄存款"离家出走",近来股市陷入低迷,储蓄存款又开始"浪子回头"。"回流"的储蓄存款在 银行 里增值的机会现在也是非常多。特别是,股市散户赚钱效应减弱的预期也促使市民改变了投资策略,转向一些风险中等,又与股(2008-05-23) | |||
推荐文章
热门文章
相关分类