| 股市趋弱银行理财产品锐减近半 | 点击:0 | ||
| 市场看淡与A股或 基金 挂钩的激进性理财产品,稳健型理财产品占主导。 半年来,随着沪深股市一路下探,以及开放式 基金 净值的严重缩水, 银行 的理财产品无论从产品的数量上还是从产品结构上都发生了巨大变化。昨(15)日,记者走访多家 银行 网点后发现,近期 银行(2008-06-05) | |||
| 银行理财产品掘金三农产业 | 点击:0 | ||
| 国际粮价不断攀升,直逼历史高位,也刺激了中国农业概念板块的上涨。今年以来,三农概念不断有利好释放,中央和地方政府在政策和财政支出上对“三农”给予巨大的优惠和投入,在2008年两会上作政府工作报告中特别提到,过去5年,中央财政用于“三农”的支出累计1.6万亿(2008-06-05) | |||
| 披露不透明正把理财产品引入绝境 | 点击:0 | ||
| 据报道,针对日前闹得沸沸扬扬的 银行 理财产品“零收益”情况,银监会对部分 银行 理财产品进行了抽样调查,其结果不甚乐观,这与此前中国社科院金融所发布的 银行 理财产品评价报告相吻合。该报告指出:“ 银行 在发行理财产品的过程中依然没有及时、充分地披露相关(2008-06-05) | |||
| 固定收益类银行产品发售火爆 | 点击:0 | ||
| 本报讯一日售罄的故事在 银行 理财产品上继续上演,不过主角成了固定收益类产品。今年一季度共有921款 银行 理财产品推出,由于受股市调整影响,低风险、低收益产品占到了其中绝大部分。 一位商业 银行 理财产品分析师向记者透露,该 银行 一款1月期投资票据的理财产品(2008-06-05) | |||
| 银监会:严禁理财产品用高收益忽悠人 | 点击:0 | ||
| 随着越来越多家 银行 理财产品卷入零收益甚至负收益的舆论漩涡中,监管部门终于坐不住了。 日前,银监会发出通知,要求 银行 就个人理财业务存在的“热点”问题开展限期改正自查,并要求各银监局开展暗访。 同时,银监会对 银行 理财产品的命名、宣传、推销等方面都进(2008-06-05) | |||
| 银监会通报示警 民生银行暂停销售一理财产品 | 点击:0 | ||
| 暂停销售 4月10日,不少客户突然接到民生 银行 (8.73,0.09,1.04%)的一条客服短信:“尊敬的民生 银行 客户,接银监会对理财客户适合度评估新规定,我行暂停发售保得新干线1号产品,给您带来不便敬请谅解……” 民生 银行 原本计划于4月11日推出该行首款网银专属理财产(2008-06-05) | |||
| 银行打新股理财产品迅速降温 | 点击:0 | ||
| 本报讯 昨天,金钼股份作为本月上市的第一只大盘股进行了网上申购(发行总量为5.3亿股,其中网上发行约3.8亿股)。以往紧紧伴随大盘股申购的 银行 打新股理财产品这一次显得异常平静。除了浦发 银行 (34.41,0.00,0.00%)的新股直通车仍旧“开通”外,招行、民生、工行、光(2008-06-05) | |||
| 专家解惑银行理财产品购买诀窍 | 点击:0 | ||
| 面对不断推陈出新的各种 银行 理财产品,百姓难免有点眼花缭乱。 银行 理财产品怎样买才更科学?有哪些窍门可以提高自己的理财收益呢? 网上购买省时又增收 提到购买 银行 理财产品,多数人会认为只能到 银行 去排队购买,其实很多 银行 为了方便客户,在进行必要风险(2008-06-05) | |||
| 大米涨价 催热农产品理财 | 点击:0 | ||
| “大米涨价了,现在是不是可以购买与农产品(23.10,0.00,0.00%)挂钩的理财产品?”昨日,深圳市民李先生给深港8财发来电子邮件。随着“米荒”在一些国家出现,也催热了深圳投资者对农产品理财产品的关注。记者了解到,目前在 银行 QDII理财产品中,挂钩农产品 期货 的一(2008-06-05) | |||
| 光大银行稳健一号资产管理计划 | 点击:0 | ||
| 销售日期:即日起至4月13日(含) 投资期限:封闭期6个月后每月开放一次 认购起点:个人5万元起,机构50万元起 点评:产品为国内首款由 银行 自己投资管理的 银行 理财产品,主要投资于各种债券、固定收益类理财产品和沪深两市新股申购,适合风险偏好稳健型及以上的投(2008-06-05) | |||
| 光大银行推出阳光稳健一号 | 点击:0 | ||
| 光大 银行 上海分行近日推出阳光稳健一号资产管理计划,该产品追求资产稳健增值,争取较高绝对收益,重点投资于低风险类投资产品,如各类债券、准债券以及新股申购、 银行 固定收益理财产品等,资产配置比例灵活,收益稳中求高。相比单一资产类别的理财产品,稳健一号(2008-06-05) | |||
| 浙商银行再推短期人民币产品 | 点击:0 | ||
| 浙商 银行 又推出一款以票据为基础资产的保本浮动收益型的人民币理财产品。该产品发售时间从2008年4月8日至4月17日,起购金额人民币5万元,超额部分以万元递增,理财期限为5个月,预期年收益率高达5.1%,其中,单笔认购金额在300万元(含)以上为5.4%。(2008-06-05) | |||
| 券商集合理财产品比基金抗跌 | 点击:0 | ||
| 自去年创出6124点的历史新高后,截至3月31日,上证综指累计下跌幅度达到45.18%。据WIND数据统计,同期开放式(非货币) 基金 的平均跌幅为16.23%,而券商集合理财产品在一片“跌”声中表现强势。 根据各券商披露的数据,多数券商集合理财产品的下跌幅度小于大盘,其中表(2008-06-05) | |||
| 上海农行连续发行两期本利丰人民币理财产品 | 点击:0 | ||
| 记者9日从上海农行获悉,从9日起,上海农行2008年"本利丰"第九期和"本利丰"第十期人民币理财产品开始发售。 据悉,2008年"本利丰"第九期人民币理财产品为套利通衍生品,产品期限1年,投资起点为5万元,以1万元的整数倍递增,投资者预期年化收益率为5.5-13%。本理财计划(2008-06-05) | |||
| 法人理财产品 工行又出新款 | 点击:0 | ||
| 记者昨从工行获悉,工行即日起在全行范围内发售超短期法人人民币理财产品。 该产品是工行率先同业推出的创新型理财产品,包括4周滚动型固定期限超短期理财产品和无固定期限超短期理财产品两款,已于去年8月28日正式成立。主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、企业(2008-06-05) | |||
| 6款理财产品零收益 浦发行占4款 | 点击:0 | ||
| 今年3月,6款浮动收益理财产品再度遭遇“零收益”,浦发行以4款零收益产品“独占鳌头”。 据普益财富与西南财经大学信托与理财研究所公布报告显示,3月共有115款 银行 浮动收益理财产品到期,保本及非保本型产品分别为74款、41款。在信息公开的98款产品中,6.1%的产品(2008-06-05) | |||
| 民生QDII清盘 稳健型预期打折 | 点击:0 | ||
| QDII产品在今年的表现似乎再次印证了其“生不逢时”的论断。盘点商业 银行 QDII产品在第一季度的表现,着实不能让投资者满意。从 银行 网站查询的数据显示,几乎各家QDII产品都处于亏损的状态。 汇丰 银行 的“海外 基金 挂钩结构性票据——汇丰中国 股票 基金 ”最近(2008-06-05) | |||
| 招行打新产品逼近零收益 | 点击:0 | ||
| 继结构性理财产品出现零收益后,受新股股价涨幅有限等因素影响,一度被热捧的打新股理财产品收益率也不尽如人意。招行近日发布的公告显示,该行于2月20日推出的一款打新产品收益率仅0.127%。 这款产品名为“金葵花”新股集合号之中国铁建(11.53,0.67,6.17%)新股申购理(2008-06-05) | |||
| 渣打银行推出信托理财产品 | 点击:0 | ||
| 渣打 银行 (中国)有限公司(“渣打中国”)日前宣布推出第一个投向中国资本市场的人民币信托投资理财产品———“聚通天下”精彩中国新股申购1号。渣打中国也是首家推出信托理财产品的外资 银行 。 面对沪深股市的近期的持续振荡调整,新股申购类产品无疑仍是一个相(2008-06-05) | |||
| 上海农行推一揽子产品组合包 | 点击:0 | ||
| 针对长期存在的“中小企业融资难”问题,上海农行日前推出贸易项下“结算+融资+服务”的一揽子产品组合包。 该产品组合包主要涵括三大方面内容,包括通汇宝、出口来证通知、进口代收等在内的结算类服务;融资类包括流动资金固定资产贷款、票据贴现、福费廷、出口信用(2008-06-05) | |||
推荐文章
热门文章
相关分类